解決:1漲工資、2授權(quán)、3執(zhí)行力、4計(jì)時(shí)性計(jì)件、5不患寡而患不均、6鞭打快馬、7鶴立雞群、8罰款的問題。
學(xué)會和老板溝通,學(xué)會服務(wù)基層員工,學(xué)會服務(wù)管理人員,做人性化的人力資源管理,人人滿意的人力資源管理。實(shí)現(xiàn)員工到手越多,公司利潤越高。以共贏的思想來實(shí)現(xiàn)人資的管理全面升級。
幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)人財(cái)批量復(fù)制。
從淺水行小舟到航母行大海。栽下梧桐樹,引得鳳凰歸。讓我們共同努力建立符合中國企業(yè)文化,讓人充分發(fā)揮智慧實(shí)現(xiàn)個人和公司的價(jià)值。
課程特色:50%理論+40%案例+10%點(diǎn)評(課程導(dǎo)入大量推行案例圖片講解)
章節(jié) | 內(nèi)容 | 課程目的 | 案例/游戲 |
第一講、傳統(tǒng)人力資源的問題 | 一、人力資源六大模塊 | 了解 | |
1、模塊化的問題 | 了解 | ||
二、員工要求漲工資 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
三、授權(quán) | 掌握/運(yùn)用 | ||
1、管不好你就聽我安排 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、違背人性的計(jì)時(shí)性計(jì)件 | 掌握/運(yùn)用 | ||
3、計(jì)時(shí)性計(jì)件的背后邏輯 | 掌握/運(yùn)用 | ||
四、不患寡而患不均 | 掌握/運(yùn)用 | ||
1、鞭打快馬 | 掌握/運(yùn)用 | ||
2、鶴立雞群 | 掌握/運(yùn)用 | ||
五、你只看到自己想看的“常識” | 掌握/運(yùn)用 | ||
1、罰款會怎樣 | 掌握/運(yùn)用 | ||
2、人員的供需關(guān)系造成更大的挑戰(zhàn) | 了解 | ||
第二講、學(xué)會和老板溝通 | 一、明確老板對你的定位 | 掌握 | |
1、管好誰的價(jià)值最大? | 掌握/運(yùn)用 | ||
2、溝通取信任 | 掌握/運(yùn)用 | ||
3、說優(yōu)勢 | 掌握/運(yùn)用 | ||
4、為員工謀福利 | 掌握/運(yùn)用 | ||
5、聚團(tuán)隊(duì) | 掌握/運(yùn)用 | ||
6、是時(shí)候說方案了 | 掌握/運(yùn)用 | ||
二、人力資源的范圍 | 掌握/運(yùn)用 | ||
1、人力資源與錢 | 掌握/運(yùn)用 | ||
2、向下服務(wù)的步驟 | 掌握/運(yùn)用 | ||
第三講、服務(wù)基層員工 | 一、選人 | 掌握 | |
1、崗位人員現(xiàn)狀能力調(diào)查 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、知人善用與團(tuán)隊(duì)確立 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
二、主計(jì)劃的形成 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
1、各負(fù)其責(zé) | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、定回報(bào)--員工的做事方式取決于人資的引導(dǎo) | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2.1、給予短期和長期利益 | 掌握/運(yùn)用 | ||
三、崗位規(guī)劃及技能調(diào)查 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
1、匹配最合適人員 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、找到差距 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
四、生成培訓(xùn)需求 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
1、培訓(xùn)實(shí)施-效果確認(rèn) | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、設(shè)定階梯 | 掌握/運(yùn)用 | ||
五、工資設(shè)定 | 掌握/運(yùn)用 | ||
1、設(shè)定基本工資—來源于能力 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、保證意愿的前提 | 掌握/運(yùn)用 | ||
2.1、績效工資—來源于意愿 | 掌握/運(yùn)用 | ||
2.2、這個改善該給員工多少錢 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
六、幫助老板向內(nèi)看一找標(biāo)桿 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
1、標(biāo)桿-對比標(biāo)桿的區(qū)別 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、核算投入和產(chǎn)出 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
3、招人的啟示 | 掌握/運(yùn)用 | ||
第四講、服務(wù)管理人員 | 一、人力資源管理系統(tǒng)推進(jìn) | 掌握/運(yùn)用 | |
1、先有流程(工作) | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、后有職責(zé) | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
3、建計(jì)劃-職能、質(zhì)量、人事 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
二、由傳統(tǒng)職能型向流程型組織架構(gòu)進(jìn)階 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
1、傳統(tǒng)職能型管理示意圖 | 掌握/運(yùn)用 | ||
2、控制過程而不是控制人 | 掌握/運(yùn)用 | ||
三、人資要怎么知道專家做的好不好 | 掌握/運(yùn)用 | ||
1、發(fā)現(xiàn)問題 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
2、點(diǎn)檢、解決及匯總 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
3、執(zhí)行績效統(tǒng)計(jì) | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
四、面談 | 掌握/運(yùn)用 | 案例 | |
五、統(tǒng)籌績效 | 掌握/運(yùn)用 | ||
第五講、新人資取得的結(jié)果 | 一、形成良性循環(huán)—共贏 | 掌握 | |
二、不斷優(yōu)化水域 | 掌握 | ||
三、以下道為客戶的授權(quán) | 掌握 | ||
四、建設(shè)有中國精益特色的企業(yè)文化 | 掌握 | ||
五、以人為本 | 掌握 | ||
Q&A |