今年的全明星榜單和去年相比稍有變化,有7家新上榜公司。車輛及零部件企業(yè)有9家上榜,是數(shù)量最多的行業(yè)。 |
排名 | 去年排名 | 公司名稱 | 行業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
2 | 1 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
3 | 2 | 海爾 | 電子、電器 |
4 | 4 | 華為 | 電信制造及服務(wù) |
5 | 10 | 三一重工 | 制造業(yè) |
6 | 6 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
7 | 5 | 聯(lián)想集團 | 電子、電器 |
8 | 15 | 格力 | 電子、電器 |
9 | 13 | 貴州茅臺 | 食品、飲料 |
10 | 8 | 寶鋼 | 鋼鐵業(yè) |
11 | 26 | 京東商城 | 批發(fā)、零售、分銷 |
12 | 11 | 福耀玻璃 | 車輛及零部件 |
13 | 9 | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
14 | 18 | 中糧 | 多元化企業(yè) |
15 | 7 | 比亞迪 | 車輛及零部件 |
16 | N/R | SOHO中國 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
16* | 20 | 蘇寧電器 | 批發(fā)、零售、分銷 |
18 | 19 | 萬科 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
18* | 16 | 青島啤酒 | 食品、飲料 |
20 | 13 | 招商銀行 | 銀行 |
21 | 22 | 娃哈哈 | 食品、飲料 |
21 | 11 | 李寧 | 制造業(yè) |
23 | 23 | 中國移動 | 電信制造及服務(wù) |
24 | 17 | 美的 | 電子、電器 |
25 | 33 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
26 | 21 | 新浪 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
27 | 27 | 華潤 | 多元化企業(yè) |
28 | N/R | TCL | 電子、電器 |
29 | 30 | 海信 | 電子、電器 |
30 | 27 | 上汽 | 車輛及零部件 |
31 | N/R | 長城汽車 | 車輛及零部件 |
32 | 31 | 云南白藥 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
33 | 44 | 中國航天科技集團 | 制造業(yè) |
34 | 25 | 攜程 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
35 | 23 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
36 | 38 | 中興通訊 | 電信制造及服務(wù) |
37 | 29 | 國家電網(wǎng) | 電力、公共事業(yè) |
38 | N/R | 恒大地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
39 | 40 | 五糧液 | 食品、飲料 |
40 | 35 | 吉利控股 | 車輛及零部件 |
41 | 45 | 東風(fēng)汽車 | 車輛及零部件 |
42 | N/R | 奇瑞 | 車輛及零部件 |
43 | 36 | 新希望 | 多元化企業(yè) |
44 | 37 | 燕京啤酒 | 食品、飲料 |
44* | 41 | 安踏 | 制造業(yè) |
46 | N/R | 中國一汽 | 車輛及零部件 |
47 | 33 | 海南航空 | 交通、運輸及物流 |
48 | 39 | 搜狐 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
49 | 32 | 平安保險 | 保險 |
50 | N/R | 濰柴控股 | 車輛及零部件 |
50* | 49 | 南方航空 | 交通、運輸及物流 |
*表示排名并列,N/R表示去年未上榜
50全明星榜
全明星榜和行業(yè)榜是如何誕生的?
*
*
*
*
*
*
*
*
————————————————
qq: 239-639-1349