2014年《財富》全球最受贊賞的公司 蘋果再登榜首
50全明星榜
2013(#) | 2012(#) | 公司 | 行業(yè) |
1 | 1 | 蘋果(Apple) | 計算機 |
2 | 3 | 亞馬遜(Amazon.com) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
3 | 2 | 谷歌(Google) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
4 | 8 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
5 | 5 | 星巴克(Starbucks) | 食品服務(wù) |
6 | 4 | 可口可樂(Coca-Cola) | 飲料 |
7 | 9 | 迪士尼(Walt Disney) | 娛樂 |
8 | 10 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 遞送 |
9 | 7 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
10 | 11 | 通用電氣(General Electric) | 電子 |
11 | 13 | 美國運通(American Express) | 消費信用卡和相關(guān)服務(wù) |
12 | 23* | 好市多(Costco Wholesale) | 專業(yè)零售商 |
13 | 18 | 耐克(Nike) | 服裝 |
14 | 14 | 寶馬(BMW) | 汽車車輛 |
15 | 15 | 寶潔(Procter & Gamble) | 肥皂和化妝品 |
16 | 6 | IBM | 信息技術(shù)服務(wù) |
17 | 16 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 綜合銷售商 |
18 | 31 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
19 | 23* | 強生(Johnson & Johnson) | 制藥 |
20 | 19 | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和雜貨店 |
21 | 35 | 三星電子(Samsung Electronics) | 電子 |
22 | 12 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 食品服務(wù) |
23 | 21 | 3M | 醫(yī)療器材 |
24 | 17 | 微軟(Microsoft) | 計算機軟件 |
25 | 29 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車車輛 |
26 | 26 | 波音(Boeing) | 航天與防務(wù) |
27 | 25 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 煉油 |
28 | 27 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 綜合銷售商 |
29 | 22 | 塔吉特(Target) | 綜合銷售商 |
30 | 28 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型銀行 |
31 | 32 | 雀巢(Nestlé) | 消費食品 |
32 | 30 | UPS | 遞送 |
33* | 20 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
33* | 34 | 高盛集團(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
35 | 38 | 富國銀行(Wells Fargo) | 大型銀行 |
36 | 33 | 大眾(Volkswagen) | 汽車車輛 |
37 | 39 | 聯(lián)合利華(Unilever) | 消費食品 |
38 | 48 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | |
39 | 36 | 萬豪國際(Marriott International) | 酒店、賭場和度假村 |
40 | 45 | 家得寶(Home Depot) | 專業(yè)零售商:多元化 |
41 | N/R | 貝萊德(BlackRock) | 證券/資產(chǎn)管理 |
42 | 37 | 百事(PepsiCo) | 消費食品 |
43 | 41 | 杜邦(DuPont) | 化學(xué)品 |
44 | 47 | eBay | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
45 | 44 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術(shù)服務(wù) |
46 | 40 | 約翰迪爾(Deere) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
47 | 42 | 英特爾(Intel) | 半導(dǎo)體 |
48 | N/R | 達(dá)美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
49 | 49 | 思科系統(tǒng)(Cisco System) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 |
50 | N/R | AT & T | 電信 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時間。 | |||
(*)-排名相同。 | |||
(N/R)-未上榜。 |
附:以下為中國公司在行業(yè)榜的完整上榜情況,欲了解全部57個行業(yè)榜排名,請至《財富》英文網(wǎng)站FORTUNE.com查看。
計算機行業(yè)榜:
排名 | 公司名稱 |
1 | 蘋果(Apple) |
2 | EMC |
3 | 聯(lián)想集團(Lenovo Group) |
4 | 希捷科技(Seagate Technology) |
5 | Western Digital |
6 | 佳能(Canon) |
7 | 富士通(Fujitsu) |
金屬行業(yè)榜:
排名 | 公司名稱 |
1 | Alcoa |
2 | Nippon Steel & Sumitomo Metal |
3 | ArcelorMittal |
4 | Tata Steel |
5 | JFE Holdings |
6 | POSCO |
7 | 寶鋼集團(Baosteel Group) |
8 | Heraeus Holding |
半導(dǎo)體行業(yè)榜:
排名 | 公司名稱 |
1 | 英特爾(Intel) |
2 | Texas Instruments |
3 | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) |
4 | Broadcom |
5 | Applied Materials |
6 | Micron Technology |
7 | SanDisk |
8 | Flextronics International |
航空行業(yè)榜:
排名 | 公司名稱 |
1 | Delta Air Lines |
2 | Singapore Airlines |
3 | Lufthansa Group |
4 | 國泰航空(Cathay Pacific Airways) |
5 | Southwest Airlines |
6 | Air France-KLM Group |
7 | United Continental Holdings |
貿(mào)易行業(yè)榜:
排名 | 公司名稱 |
1 | 中化集團(Sinochem group) |
2 | Mitsubishi |
3 | Samsung C&T |
4 | 來寶集團(Noble Group) |
5 | Mitsui |
6 | SHV Holdings |
7 | Marubeni |
高韜———————————————————————————————————
*
*
*
*
*
*
*
—————————————————————————————————————
聯(lián)絡(luò)高韜老師:13503116250
qq: 239-639-1349
微信:igaotao
高韜百科—————————————————————————————————
高韜,是形容詞,喻意高超的韜略,更是人名。當(dāng)“高韜”與“品牌”結(jié)合,即發(fā)生奇妙的化學(xué)反應(yīng),滋生非凡的課程《品牌之上》。品牌帝、創(chuàng)新控、愛學(xué)習(xí)、擅家務(wù)、重品味,游走于課堂與廚房之間,你身邊靠譜的品牌、創(chuàng)新和服務(wù)“磚家”。