擇地分析調(diào)查表
編號(hào):001 店址:廣州市北京路138號(hào) 調(diào)查時(shí)間:
經(jīng)營(yíng) 環(huán)境 項(xiàng)目 | 調(diào)查項(xiàng)目 | 調(diào)查結(jié)果 | 評(píng) 分 | 評(píng)價(jià) A B C | |
第 — 營(yíng) 商 環(huán) 境 | 1 | 人口數(shù) | 1.0公里 4000人 | 60 | √ |
2 | 人、車通行量 | 1600~18000人 | 85 | √ | |
3 | 環(huán)境/地段 | 地處北京路商業(yè)旺區(qū) | 75 | √ | |
4 | 附近人口情形 | 人口稠密,店面正增加中 | 80 | √ | |
5 | 學(xué)校、辦公室分布 | 學(xué)校5所、寫字樓3棟、醫(yī)院l所 | 75 | √ | |
6 | 小計(jì) |
| 75 | √ | |
第 二 營(yíng) 商 環(huán) 境 | 7 | 人口數(shù) | 2.0公里 25000人 1+7項(xiàng)相加29000人 | 74 | √ |
8 | 競(jìng)爭(zhēng)狀況 | 必勝客、聚寶、麥當(dāng)勞、綠茵閣 | 80 | √ | |
9 | 百貨公司、超市、零售店 | 7一Eleven、廣百、新大新、商業(yè)步行街 | 70 | √ | |
10 | 主要道路、河川 | 中山五路、西湖路、惠福路、文明路、大南路 | 86 | √ | |
11 | 住家形態(tài) | 普通級(jí)家庭 | 8l | √ | |
12 | 小計(jì) |
| 78 | √ | |
第 三 營(yíng) 商 環(huán) 境 | 13 | 人口數(shù) | 3.0公里范圍 55000人 l+7+13項(xiàng)相加84000人 | 86 | √ |
14 | 人口組合比例 | 30~45歲之家庭4~5人居多 | 80 | √ | |
15 | 區(qū)域類別 | 住宅區(qū)、商業(yè)區(qū) | 83 | √ | |
合 計(jì) | 16 | 小計(jì) |
| 83 | √ |
17 | 將來(lái)發(fā)展性 | 近來(lái)因步行街開通之故,大幅增加店鋪,明年后遠(yuǎn)景甚佳 | 82 | √ | |
18 | 綜合評(píng)價(jià) |
| 80 | √ (B級(jí)以上) |
填表人: