每天簡報會記錄表 | |||
日期: | 星期: | 天氣: | 特別節(jié)日: |
昨天業(yè)績: | 達成率: | 銷售件數(shù): | 開卡數(shù): |
客單件: | 比前天升跌: | 本周累計業(yè)績: | 本周達成率: |
本月累計業(yè)績: | 本月達成率: | ||
昨天贊賞點\學(xué)習(xí)點: | |||
今天目標(biāo): | |||
1、銷售目標(biāo):【 】 | |||
銷售指標(biāo): 客單件數(shù)【 】 會員卡【 】 | |||
平均每人銷售目標(biāo): | |||
重點推薦產(chǎn)品: 目標(biāo)數(shù)量【 】 FAB及搭配方案: 結(jié) 果【 】 | |||
產(chǎn)品知識(或促銷活動或公司信息)分享: | |||
業(yè)績指標(biāo): | 跟進行動: | 達成結(jié)果: | |
13:30 【 】 | 閉店: | ||
17:30 【 】 | 分析\檢討: | ||
20:30 【 】 | |||
閉店 【 】 | |||
銷售指標(biāo)達至:客單件數(shù)【 】 會員卡【 】 | |||
2、服務(wù)目標(biāo) | |||
內(nèi)容: | 跟進行動: | 達成結(jié)果: | |
3、營運安排 | |||
內(nèi)容: | 跟進行動: | 達成結(jié)果: | |
銷售數(shù)據(jù)是否按時上傳 | 是 口 否 口 | ||
當(dāng)班同事閱后簽名: | |||
缺席同事閱后簽名: |