神秘顧客巡店評核表 |
總分: |
品牌: 店名: 店鋪人數(shù): 顧客人數(shù): |
日期: 具體時間: 填表人姓名: |
考核項(xiàng)目 | 分值 | | 分?jǐn)?shù) | 情況詳細(xì)描述 |
儀容儀表: | | | |
1 | 店員統(tǒng)一公司著裝,并保持干凈整齊,正確佩戴員工身份卡。 | 2 | | | |
2 | 員工的頭發(fā)、飾物、化妝符合公司的要求 | 4 | | |
銷售服務(wù)過程 | | | |
3 | 能主動親切自然的招呼顧客(如:“你好”“歡迎光臨XX”“今天有時間出來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”等) | 4 | | | |
4 | 站姿符合公司要求或是否在店中忙碌 | 2 | | |
5 | 不同的顧客給與適當(dāng)?shù)馁徫锟臻g,沒有催促感 | 2 | | |
6 | 發(fā)現(xiàn)顧客身上的優(yōu)點(diǎn),進(jìn)行贊美,拉近關(guān)系 | 8 | | |
7 | 主動接觸顧客,能夠發(fā)掘顧客需求(如用一些問題式、開放式等問題) | 8 | | |
8 | 介紹時能夠打動顧客(如:針對產(chǎn)品知識、科技介紹產(chǎn)品給顧客帶來的各項(xiàng)利益);如顧客不想購買此商品,能夠詢問或推薦其他商品 | 8 | | |
9 | 能夠做到主動邀請顧客試穿 | 6 | | |
10 | 顧客試穿時給予贊美或提供合適的建議 | 6 | | |
11 | 對待顧客異議耐心且能客觀性的回應(yīng),主動提供幫助,并找到解決辦法 | 6 | | |
12 | 在恰當(dāng)?shù)臅r候有促成交易的語言或動作(如“您覺得可以嗎”“這件特適合您,就是它了”等) | 4 | | |
13 | 有附加銷售的意識,介紹感覺自然,尊重顧客決定不勉強(qiáng) | 6 | | |
14 | 及時為顧客開票并正確指引收銀臺方向(包括方向、手勢等) | 2 | | |
15 | 與顧客一起查看貨品并告之三包規(guī)定、保養(yǎng)方法等 | 2 | | |
16 | 無論顧客是否購買,都能給予自然且親和力的送賓 | 6 | | |
17 | 在服務(wù)過程中店員能始終能面帶微笑對待你 | 8 | | |
店鋪整體評價 | | | |
18 | 店鋪整體(外觀)讓人感覺舒適、滿意 | 3 | | | |
19 | 為顧客服務(wù)時保持準(zhǔn)確、高效 | 3 | | |
20 | 為一個顧客服務(wù)時可以很好的兼顧其他顧客 | 3 | | |
21 | 店員是真的把你當(dāng)作朋友來看待,態(tài)度很好 | 4 | | |
22 | 你能感受到店鋪的團(tuán)隊(duì)互助氣氛 | 3 | | |
印象最深刻的良好服務(wù)點(diǎn)描述 |
1、 | |
2、 |
3、 | |
印象最深刻的不足服務(wù)點(diǎn)描述 |
1、 | |
2、 |
3、 | |