一、考核范圍
1.經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況。
2.服務(wù)質(zhì)量評價(jià)情況。
3.培訓(xùn)工作執(zhí)行情況。
4.其他管理工作落實(shí)情況。
二、考核量表設(shè)計(jì)
對餐飲部經(jīng)理業(yè)績進(jìn)行評價(jià),設(shè)置的考核項(xiàng)目及指標(biāo)見下表。
餐飲部經(jīng)理業(yè)績考核量表
序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 |
1 | 餐飲營業(yè)額 | 15% | 餐飲營業(yè)額達(dá)到 萬元 | |
2 | 部門GOP值 | 15% | 餐飲部GOP值達(dá)到 萬元 | |
3 | 餐飲銷售計(jì)劃達(dá)成率 | 15% | 餐飲銷售計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率達(dá)100% | |
4 | 餐飲經(jīng)營成本節(jié)省率 | 10% | 餐飲經(jīng)營成本得到有效控制,費(fèi)用節(jié)省率達(dá) %以上 | |
5 | 菜品出新率 | 10% | 菜品出新率達(dá) %以上 | |
6 | 客人投訴解決率 | 10% | 客人投訴解決率達(dá)100% | |
7 | 客人滿意度 | 10% | 客人對餐飲服務(wù)滿意度評價(jià)達(dá) 分以上 | |
8 | 設(shè)備設(shè)施完好率 | 5% | 設(shè)備設(shè)施完好率達(dá) %以上 | |
9 | 衛(wèi)生清潔達(dá)標(biāo)率 | 5% | 衛(wèi)生清潔達(dá)標(biāo)率為100% | |
10 | 部門員工培訓(xùn) 考核達(dá)標(biāo)率 | 5% | 下屬員工工作技能提升率達(dá) % | |
本次考核總得分 |
三、考核實(shí)施與組織
(略)。
四、績效考核結(jié)果運(yùn)用
1.績效改進(jìn)。
2.職位調(diào)整。
3.激勵與薪酬。