| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
火 | 熱情奔放 | 感情豐富 | 關(guān)注自我 | 沖動急躁 | 充滿幻想 |
金 | 充滿活力 | 剛毅果斷 | 自信心強 | 勇敢無畏 | 理性分析 |
木 | 溫順和群 | 謙虛靦腆 | 固執(zhí)堅持 | 脾氣隨和 | 實際現(xiàn)實 |
水 | 沉默寡言 | 從容不迫 | 放松穩(wěn)定 | 自我控制 | 善于分析 |
土 | 溫和平靜 | 緩慢謹慎 | 容忍挫折 | 容易緊張 | 不喜改變 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
火 | 喜愛藝術(shù) | 善于言辭 | 猜忌心強 | 彬彬有禮 | 粗心健忘 |
金 | 喜歡新奇 | 憤世嫉俗 | 爭強好勝 | 行動力強 | 追求成就 |
木 | 保守順從 | 樂于助人 | 坦誠直接 | 遵守紀律 | 勤奮工作 |
水 | 埋頭實干 | 信任他人 | 精明機智 | 細心睿智 | 有上進心 |
土 | 寬宏大量 | 誠懇謙虛 | 溫厚善良 | 嚴格自律 | 堅定信仰 |
宋聯(lián)可博士團隊研發(fā)(本研究主要參與人劉戀),無私分享,共同促進人力資源心理學(xué)發(fā)展。
更多測試問卷,請見宋聯(lián)可博客https://blog.sina.com.cn/songlianke