系統(tǒng)集成項目管理工程師考試案例分析歷年試題考點分布
考期、涉及的知識領(lǐng)域及考點:
考期 | 試題題號 | 涉及的知識領(lǐng)域 | 考點內(nèi)容說明 |
2009.05 | 第一題 | 項目進度管理 | 項目進度拖延的原因,進度計劃的種類 |
第二題 | 項目進度管理 | 網(wǎng)絡(luò)圖計算,關(guān)鍵路徑,縮短工期的方法 | |
第三題 | 項目質(zhì)量管理 | 造成售后出現(xiàn)問題的原因,質(zhì)量控制方法 | |
第四題 | 項目質(zhì)量管理 | 項目不能收尾的原因,促進驗收的措施 | |
第五題 | 項目整體管理 | 整體管理方面的問題,瀑布模型的優(yōu)缺點 | |
2009.11 | 第一題 | 項目合同管理 | 合同管理過程中存在的問題及解決辦法 |
第二題 | 項目范圍管理 | 項目范圍說明書應該包括的內(nèi)容,范圍變更 | |
第三題 | 項目進度管理 | 項目拖延的原因,控制進度的工具和技術(shù) | |
第四題 | 項目成本管理 | 掙值分析的計算,成本控制的內(nèi)容 | |
第五題 | 項目質(zhì)量管理 | 質(zhì)量控制的步驟,質(zhì)量保證計劃 | |
2010.05 | 第一題 | 項目合同管理 | 項目驗收中遇到的問題,合同變更 |
第二題 | 項目成本管理 | 掙值分析的計算,成本控制的內(nèi)容 | |
第三題 | 項目質(zhì)量管理 | 質(zhì)量控制的工具和方法,質(zhì)量保證 | |
第四題 | 項目整體管理 | 項目整體管理計劃的內(nèi)容,問題及措施 | |
第五題 | 項目配置管理 | 配置管理工作包括的活動 | |
2010.11 | 第一題 | 項目進度管理 | 項目進度拖延的原因,縮短工期的方法 |
第二題 | 項目成本管理 | 掙值分析的計算,成本和進度控制的方法 | |
第三題 | 項目風險管理 | 風險識別的工具和技術(shù),風險應對 | |
第四題 | 項目范圍管理 | 工作分解結(jié)構(gòu)、范圍控制的方法 | |
第五題 | 項目配置管理 | 配置管理的基本概念,配置管理實施 | |
2011.05 | 第一題 | 項目范圍管理 | 有效范圍管理、范圍變更控制 |
第二題 | 項目成本管理 | 掙值計算、完工預測 | |
第三題 | 信息系統(tǒng)服務管理 | IT服務管理 | |
第四題 | 項目質(zhì)量管理 | 質(zhì)量管理流程、質(zhì)量控制 | |
第五題 | 項目整體管理、項目收尾管理 | 有效項目收尾、缺陷補救、項目總結(jié) | |
2011.11 | 第一題 | 立項管理、項目風險管理 | 可行性研究的主要內(nèi)容和步驟 如何實施項目風險管控 |
第二題 | 項目進度管理 | 時差、關(guān)鍵路徑、項目進度管理諸過程 | |
第三題 | 項目質(zhì)量管理 | 質(zhì)量保證、質(zhì)量控制及其工具 | |
第四題 | 項目合同管理 | 合同管理的主要內(nèi)容 | |
第五題 | 項目整體管理 | 項目變更控制流程 | |
2012.05 | 第一題 | 項目合同管理 | 合同管理制度,合同分析,合同履約 |
第二題 | 項目成本管理 | 成本估算方法,掙值技術(shù) | |
第三題 | 項目質(zhì)量管理 | 質(zhì)量管理常見問題,質(zhì)量評審,質(zhì)量控制的工具和方法 | |
第三題 | 項目范圍管理、項目整體管理 | 項目范圍控制,項目整體變更控制、變更控制委員會 | |
第三題 | 項目配置管理 | 軟件配置管理要點,配置管理工作包括的活動 | |
2012.11 | 第一題 | 項目整體管理、項目進度管理 | 制定項目進度計劃、制定項目管理計劃 |
第二題 | 項目合同管理、項目整體管理 | 項目合同管理、配置管理 | |
第三題 | 項目成本管理 | 掙值技術(shù),績效預測 | |
第四題 | 項目質(zhì)量管理、項目溝通管理 | 質(zhì)量保證的內(nèi)容、溝通方法 | |
2013.05 | 第一題 | 項目質(zhì)量管理 | 質(zhì)量控制,合同分析,合同履約 |
第二題 | 項目時間管理 | 關(guān)鍵路徑法、進度控制的方法 | |
第三題 | 項目整體管理 | 項目收尾、變更控制 | |
第四題 | 項目配置管理 | 配置管理包括的主要工作內(nèi)容級注意事項 | |
2013.11 | 第一題 | 立項管理 | 項目可行行研究的內(nèi)容,項目立項前的主要工作 |
第二題 | 項目合同管理 | 合同條款、活動履約、合同工期 | |
第三題 | 項目整體管理 | 整體變更控制,問題補救 | |
第四題 | 項目成本管理 | 估算和預算,有效成本管控 | |
2014.05 | 第一題 | 項目配置管理 | 配置項、配置庫、配置變更管理 |
第二題 | 項目合同管理 | 合同管理的主要內(nèi)容、合同履約與索賠 | |
第三題 | 項目進度管理 | 進度控制、進度壓縮、進度壓縮與風險 | |
第四題 | 項目成本管理 | 掙值技術(shù)及其應用、項目績效評價及分析、項目預測 | |
2014.11 | 第一題 | 項目時間管理、項目成本管理 | 關(guān)鍵路徑、總時差、自由時差、掙值技術(shù) |
第二題 | 立項管理 | 建設(shè)方立項管理、承建方立項管理 | |
第三題 | 項目配置管理 | 配置項、配置庫、配置管理 | |
第四題 | 信息系統(tǒng)服務管理 | ITIL、IT服務管理 |
考查的知識領(lǐng)域及時間:
考查的知識領(lǐng)域 | 考查的時間 |
項目整體管理 | 2009.05/2010.05 /2011.05/2011.11/2012.05/2012.11/2013.05/2013/11 |
項目范圍管理 | 2009.11/2010.11/2011.05/2012.05 |
項目時間管理 | 2009.05/2009.11/2010.11/2011.11/2012.11/2013.05/2014.05/2014.11 |
項目成本管理 | 2009.11/2010.05 /2010.11 /2011.05/2012.05/2012.11/2013.11/2014.05/2014.11 |
項目質(zhì)量管理 | 2009.05/2009.11/2010.05/2011.05/2011.11/2012.05/2012.11/2013/05 |
項目溝通管理 | 2012.11 |
項目風險管理 | 2010.11/2011.11 |
項目合同管理 | 2009.11/2010.05/2011.11/2012.05/2012.11/2013.11/2014.05 |
項目配置管理 | 2010.05/2010.11/2012.05/2012.11/2013.05/2014.05/2014.11 |
信息系統(tǒng)服務管理 | 2011.05/2014.11 |
立項管理 | 2011.11/2013.11/2014.11 |