編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 設備能源部 | 崗位 | 經理 |
| |||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業(yè)績指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考核標準 | 得分 |
| |||||||
全公司設備完好率(A) | 設備完好率統(tǒng)計表 | 生產副總 | 30% | 說明: 全公司設備完好率按照國家規(guī)定執(zhí)行 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
A ³0.95 | 91~100 | ||||||||||||
0.95> A ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> A ³0.88 | 61~80 | ||||||||||||
0.88> A ³0.86 | 41~60 | ||||||||||||
0.86> A | 0~40 | ||||||||||||
維修保養(yǎng)計劃與執(zhí)行 | 相關維修工作計劃; 維修工作報告 | 生產副總 | 30% | 說明:計劃及時制定,內容完整準確,計劃執(zhí)行監(jiān)控有力,問題整改及時徹底,措施得當。 |
| ||||||||
考核項目 | 權重 | 評分 | |||||||||||
計劃及時制定 | 20% |
| |||||||||||
計劃內容完整準確 | 20% |
| |||||||||||
計劃執(zhí)行監(jiān)控有力, | 20% |
| |||||||||||
問題整改及時徹底,措施得當 | 30% |
| |||||||||||
部門預算費用執(zhí)行率(D) (通用指標) | 財務部 | 財務經理 | 10% | 說明:D =(季度實際發(fā)生額-季度預算總額)/季度預算總額 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
-10% ≦D | 90~100 | ||||||||||||
-10% < D ≤-5% | 80~90 | ||||||||||||
-5% < D ≤0 | 70~80 | ||||||||||||
0 < D ≤5% | 60~70 | ||||||||||||
D > 5% | 60分以下 | ||||||||||||
領導綜合滿意度(通用指標) | 生產副總 | 生產副總 | 20% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責執(zhí)行的綜合評分。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預期外的較大收益 | 90~100 | ||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預期目標 | 80~90 | ||||||||||||
達到計劃的基本要求,完成了基本目標 | 70~80 | ||||||||||||
未能達到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | ||||||||||||
遠未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態(tài)度指標: | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 生產副總 | 生產副總 | 10% |
|
| ||||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||
生產副總 評語 |
簽字: 日期: |