編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 采購部 | 崗位 | 經(jīng)理 | |||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
| |||||||||
業(yè)績指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | |||||||
按時交貨情況 | 收料通知單 | 直接上級 | 20% | 標(biāo)準(zhǔn)定義 |
| |||||||
所屬采購部門每發(fā)生一次不按時交貨采購批次,經(jīng)查實,扣5分。滿分100分,得分不能為負(fù)值。 | ||||||||||||
采購物料質(zhì)量批次不合格率 (A) | 檢驗合格統(tǒng)計表 | 直接上級 | 20% | 說明:批次不合格率A=因質(zhì)量問題產(chǎn)生的不合格批次/收貨批次。 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
A £1% | 91~100 | |||||||||||
1%< A £3% | 81~90 | |||||||||||
3%< A £5% | 61~80 | |||||||||||
5%< A £7% | 41~60 | |||||||||||
7%< A | 0~40 | |||||||||||
部門預(yù)算費用執(zhí)行率 (B) (通用指標(biāo)) | 財務(wù)部 | 財務(wù)經(jīng)理 | 10% | 說明:部門預(yù)算費用執(zhí)行率B =(季度實際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
-10% ≦B | 91~100 | |||||||||||
-10% < B≤-5% | 81~90 | |||||||||||
-5% < B≤0 | 61~80 | |||||||||||
0 < B≤5% | 41~60 | |||||||||||
B > 5% | 0~40 | |||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評價。 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 91~100 | |||||||||||
超出計劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 81~90 | |||||||||||
達(dá)到計劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 61~80 | |||||||||||
未能達(dá)到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 41~60 | |||||||||||
遠(yuǎn)未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 0~40 | |||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | ||||||||||||
態(tài)度得分 | 配套委員會主席 | 配套委員會主席 | 10% |
|
| |||||||
最終績效得分 |
| |||||||||||
人力資源部經(jīng)理評語 |
簽字: 日期: | |||||||||||
物供副總評語 |
簽字: 日期: |