編號(hào): 年 (季)
姓名 |
| 部門(mén) | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 崗位 | 經(jīng)理 | |||||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
| |||||||||||
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 信息來(lái)源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | |||||||||
庫(kù)房 管理 | 直接上級(jí) | 直接上級(jí) | 10% | 標(biāo)準(zhǔn)定義 |
| |||||||||
因倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料原因影響生產(chǎn)一次扣20分; 因庫(kù)房管理不善造成物料1000元以上損失的,一次扣20分; 因庫(kù)房管理不善造成物料3000元以上損失的,一次扣50分; 因庫(kù)房管理不善造成物料5000元以上損失的,該項(xiàng)得0分。 | ||||||||||||||
庫(kù)存信息 管理 | 庫(kù)房臺(tái)帳 | 直接上級(jí) | 20% | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 1. | |||||||
庫(kù)存信息記錄準(zhǔn)確性 | 40% |
| ||||||||||||
庫(kù)存信息管理規(guī)范性 | 30% |
| ||||||||||||
庫(kù)存信息更新及時(shí)性 | 30% |
| ||||||||||||
部門(mén)預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率 (A) (通用指標(biāo)) | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 10% | 說(shuō)明:部門(mén)預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率A =(季度實(shí)際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||||
-10% ≦A | 91~100 | |||||||||||||
-10% < A≤-5% | 81~90 | |||||||||||||
-5% < A≤0 | 61~80 | |||||||||||||
0 < A≤5% | 41~60 | |||||||||||||
A率> 5% | 0~40 | |||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 直接上級(jí) | 直接上級(jí) | 10% | 說(shuō)明:直接上級(jí)對(duì)其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評(píng)價(jià)。 |
| |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||||
大大超過(guò)計(jì)劃要求,給公司帶來(lái)預(yù)期外的較大收益 | 91~100 | |||||||||||||
超出計(jì)劃要求,超過(guò)公司預(yù)期目標(biāo) | 81~90 | |||||||||||||
達(dá)到計(jì)劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 61~80 | |||||||||||||
未能達(dá)到計(jì)劃的要求,但尚未給公司帶來(lái)較大損失 | 41~60 | |||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計(jì)劃,給公司的正常工作開(kāi)展帶來(lái)較大消極影響 | 0~40 | |||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | ||||||||||||||
態(tài)度得分 | 物供副總 | 物供副總 | 10% |
|
| |||||||||
最終績(jī)效得分 |
| |||||||||||||
人力資源部經(jīng)理評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: | |||||||||||||
物供副總評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: |