編號(hào): 年 (季)
姓名 |
| 部門(mén) | 配套委員會(huì) | 崗位 | 物供副總 | ||||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
| ||||||||||
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 信息來(lái)源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | ||||||||
按時(shí)交貨情況 | 收料通知單 | 直接上級(jí) | 20% | 標(biāo)準(zhǔn)定義 |
| ||||||||
所屬采購(gòu)部門(mén)每發(fā)生一次不按時(shí)交貨采購(gòu)批次,經(jīng)查實(shí),扣4分。滿(mǎn)分100分,得分不能為負(fù)值。 | |||||||||||||
采購(gòu)物料質(zhì)量批次不合格率 (A) | 檢驗(yàn)合格統(tǒng)計(jì)表 | 直接上級(jí) | 20% | 說(shuō)明:批次不合格率A=因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的不合格批次/收貨批次。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
A £1% | 91~100 | ||||||||||||
1%< A £3% | 81~90 | ||||||||||||
3%< A £5% | 61~80 | ||||||||||||
5%< A £7% | 41~60 | ||||||||||||
7%< A | 0~40 | ||||||||||||
庫(kù)房 管理 | 直接上級(jí) | 直接上級(jí) | 30% | 標(biāo)準(zhǔn)定義 |
| ||||||||
因倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料原因影響生產(chǎn)一次扣5分; 因庫(kù)房管理不善造成物料1000元以上損失的,一次扣10分; 因庫(kù)房管理不善造成物料3000元以上損失的,一次扣20分; 因庫(kù)房管理不善造成物料5000元以上損失的,一次扣30分。 | |||||||||||||
部門(mén)預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率 (B) (通用指標(biāo)) | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 10% | 說(shuō)明:部門(mén)預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率B =(季度實(shí)際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
-10% ≤B | 91~100 | ||||||||||||
-10% < B ≤-5% | 81~90 | ||||||||||||
-5% < B ≤0 | 61~80 | ||||||||||||
0 < B ≤5% | 41~60 | ||||||||||||
B > 5% | 0~40 | ||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿(mǎn)意度(通用指標(biāo)) | 直接上級(jí) | 直接上級(jí) | 10% | 說(shuō)明:直接上級(jí)對(duì)其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評(píng)價(jià)。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過(guò)計(jì)劃要求,給公司帶來(lái)預(yù)期外的較大收益 | 91~100 | ||||||||||||
超出計(jì)劃要求,超過(guò)公司預(yù)期目標(biāo) | 81~90 | ||||||||||||
達(dá)到計(jì)劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 61~80 | ||||||||||||
未能達(dá)到計(jì)劃的要求,但尚未給公司帶來(lái)較大損失 | 41~60 | ||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計(jì)劃,給公司的正常工作開(kāi)展帶來(lái)較大消極影響 | 0~40 | ||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | 10% |
|
| ||||||||
最終績(jī)效得分 |
| ||||||||||||
行政副總評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: | ||||||||||||
總經(jīng)理評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: |