編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 質(zhì)量管理部 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業(yè)績指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||
產(chǎn)品質(zhì)量合格達成率 | 質(zhì)量統(tǒng)計報表 | 工程副總 | 20% | 說明: A=產(chǎn)品實際合格率/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合格率 |
|
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 |
| |||||||||||
98% ≦A | 90~100 |
| |||||||||||
95% < A ≤98% | 80~90 |
| |||||||||||
90% < A ≤95% | 70~80 |
| |||||||||||
85 %< A ≤90% | 60~70 |
| |||||||||||
A ≤85% | 60分以下 |
| |||||||||||
內(nèi)部質(zhì)量問題解決 | 質(zhì)量問題分析解決報告; 不合格品評審單匯總 | 工程副總 | 20% | 說明:對出現(xiàn)的質(zhì)量問題分析及對不合格品處理和評審的執(zhí)行情況評分。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
對出現(xiàn)的質(zhì)量問題分析完整透徹,原因定位準(zhǔn)確,解決措施切實可行;對不合格品的處理嚴(yán)格遵守質(zhì)量文件,評審意見準(zhǔn)確 | 91~100 | ||||||||||||
對出現(xiàn)的質(zhì)量問題分析完整清楚,解決措施切實可行;對不合格品的處理遵守質(zhì)量文件,評審意見準(zhǔn)確 | 81~90 | ||||||||||||
對出現(xiàn)的質(zhì)量問題分析清楚,解決措施基本可行;對不合格品的處理符合管理文件,評審意見基本準(zhǔn)確 | 61~80 | ||||||||||||
對出現(xiàn)的質(zhì)量問題分析有錯誤,解決措施難以實行;對不合格品的處理不符合管理文件,評審意見不準(zhǔn)確 | 41~60 | ||||||||||||
沒有調(diào)查研究質(zhì)量問題,沒有提出可行的解決措施;對不合格品的處理違反管理文件,評審意見出現(xiàn)嚴(yán)重偏差 | 0~40 | ||||||||||||
用戶一般質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)解決 |
顧客投訴信息匯總 月度用戶質(zhì)量問題處理信息匯總
| 工程副總 | 15% | 說明:用戶問題指標(biāo)最終得分=當(dāng)期全部用戶問題解決得分的平均值 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
自得到信息起1日內(nèi)解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 91~100 | ||||||||||||
自得到信息起3日內(nèi)解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 81~90 | ||||||||||||
自得到信息起5日內(nèi)解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 61~80 | ||||||||||||
自得到信息起8日內(nèi)解決用戶問題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 41~60 | ||||||||||||
自得到信息起8日內(nèi)不能解決用戶問題并不能拿出方案,或者最終結(jié)果客戶不滿意 | 0~40 | ||||||||||||
質(zhì)量信息調(diào)查反饋 | 質(zhì)量統(tǒng)計報表; 質(zhì)量抽查情況報告; | 工程副總 | 15% | 說明:對質(zhì)量調(diào)查及信息處理情況的綜合評分 |
| ||||||||
考核項目 | 權(quán)重 | 評分 | |||||||||||
按時完成提交 | 10% |
| |||||||||||
調(diào)查內(nèi)容完整,調(diào)查樣本充分 | 30% |
| |||||||||||
統(tǒng)計方法科學(xué),調(diào)查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 | 20% |
| |||||||||||
報告內(nèi)容詳實,問題分析充分,提出有針對性的改進建議 | 40% |
| |||||||||||
部門預(yù)算費用執(zhí)行率(C) (通用指標(biāo)) | 財務(wù)部 | 財務(wù)經(jīng)理 | 10% | 說明:C=(季度實際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
-10% ≦C | 90--100 | ||||||||||||
-10% < C ≤-5% | 80--90 | ||||||||||||
-5% < C ≤0 | 70--80 | ||||||||||||
0 < C≤5% | 60--70 | ||||||||||||
C> 5% | 60分以下 | ||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 工程副總 | 工程副總 | 10% | 說明:對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評價。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 90--100 | ||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 80--90 | ||||||||||||
達到計劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70--80 | ||||||||||||
未能達到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60--70 | ||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 工程副總 | 工程副總 | 10% |
|
| ||||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||
工程副總評語 |
簽字: 日期: |
附表二: 質(zhì)量管理部經(jīng)理績效考核表(年度)
編號: 部門: 年
姓名 |
| 部門 | 質(zhì)量管理部 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||||||||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||||
考核事項 | 評分 | 權(quán)重 | 加權(quán)得分 |
| |||||||||||||||||||
工作業(yè)績 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||||
工作態(tài)度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||||
綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
考核指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績: |
| ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量管理綜合情況 評分 | 工程副總 | 工程副總 | 10% | 說明:對質(zhì)量管理體系、標(biāo)準(zhǔn)化工作等執(zhí)行情況的綜合評分 |
| ||||||||||||||||||
考核項目 | 權(quán)重 | 評分 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量管理體系的優(yōu)化情況 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
科技情報信息的管理情況 | 20% |
| |||||||||||||||||||||
本部門員工滿意度 (通用指標(biāo)) | 滿意度調(diào)查報告 | 工程副總 | 10% | 說明:各部門員工對于部門經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。 |
|
| |||||||||||||||||
考核項目 | 權(quán)重 |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬工作任務(wù)安排合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬授權(quán)合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬工作目標(biāo)明確性 | 10% |
|
| ||||||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% |
|
| ||||||||||||||||||||
對下屬工作指導(dǎo)和培訓(xùn)充分性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
各季度業(yè)績平均指標(biāo) | 各季度業(yè)績考核表 | 工程副總 | 80% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算術(shù)平均得分 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
工作業(yè)績綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: |
| |||||||||||||||||||||
工程副總評語 |
簽字: 日期: |
|