所需要的知識與能力 | 系統性培訓課程 |
專業(yè)知識 2 組織各部門功能及運作 | 市場營銷 |
金融 | |
財務 | |
投資與風險 | |
客戶服務 | |
信息系統 | |
人力資源管理 | |
個人能力 2 交流與溝通能力 2 團隊合作能力 2 解決實際問題的能力 | 人際溝通 |
公共關系學 | |
談判藝術 | |
團隊建設 | |
潛能開發(fā) | |
創(chuàng)造性思維 | |
領導管理能力 2 基本管理能力 2 人員管理能力 | 標準化管理 |
目標管理 | |
會議管理 | |
組識計劃 | |
計劃管理 | |
決策學 | |
績效評估 | |
激勵技巧 | |
指導與輔導 |
培訓對象 | 從認證過程中發(fā)現的員工能力短板 | |||||
五級 (領導者) | 任職資格工作單元 | 組織與文化建設 | 干部培養(yǎng) | 方針管理 | 職業(yè)素養(yǎng)與工作態(tài)度 | |
培訓內容 | 企業(yè)文化、組織氛圍建設 | 領導力、情境領導模式 | 戰(zhàn)略管理、決策與執(zhí)行、資本運作 | 系統思考、政府關系、職業(yè)道德 | ||
四級 (管理者) | 任職資格工作單元 | 目標管理與促進決策 | 組織文化建設 | 組織與流程建設和周邊協調 | 干部培養(yǎng) | 職業(yè)素養(yǎng)與工作態(tài)度 |
培訓內容 | 目標管理、決策技能、危機管理 | 企業(yè)文化、組織結構設計 | 變革管理、流程優(yōu)化、對外合作 | 教練技術、員工職業(yè)發(fā)展 | 商業(yè)思維、高級市場營銷、公共關系 | |
三級 (監(jiān)督者) | 任職資格工作單元 | 任務管理 | 團隊建設 | 流程執(zhí)行 | 資源有效利用 | 職業(yè)素養(yǎng)與工作態(tài)度 |
培訓內容 | 管理者的基本管理工具、計劃管理、項目管理、績效目標管理、問題分析與解決 | 人力資源管理、員工激勵、溝通技巧、高績效團隊建設、員工問題處理 | 業(yè)務流程設計與優(yōu)化、跨部門團隊管理、客戶服務 | IT基礎知識、財務管理、時間管理 | 職業(yè)管理者的基本修煉、禮儀知識、安全與保密 |
工作單元 | 工作要素 | 權重 | 評估要點 | 評估證據 | 需改進的建議 |
第一單元: 目標管理 | 1-1制定短期工作計劃 | 10% | 部門工作計劃 | 部門工作計劃 | 2 固化計劃的內容 2 部門的計劃和公司的要求加強結合 2 完成計劃的具體措施缺乏 2 對目標的分解要緊密結合公司要求 2 對計劃的糾偏沒措施,應加以改進 2 計劃的糾偏與公司的目標加強結合 2 計劃糾偏措施加強落實 2 具體的工作執(zhí)行方案應與公司整體目標相一致 |
與制定工作計劃相關的會議 | |||||
具體工作執(zhí)行方案或者案例 | |||||
根據工作性質和要求確定的糾偏措施 | |||||
1-2分派工作任務 | 10% | 工作任務下達 | 與工作任務相關的工作職責 績效考核表 | 2 固化工作任務下達的方式,如:每月定時開會 2 開會要有書面記錄 2 工作任務分解、指導工作以及過程監(jiān)督要加強 2 任務下達應正式化 2 績效溝通達不成一致意見,對不同建議的整理分析應該形成報告及方案 | |
與工作任務相關的工作職責各績效考核表 | |||||
1-3對所轄工作的檢查和指導 | 5% | 下屬工作計劃 | 個人工作計劃 工作月報或周報 | 2 落實過程控制的方法 2 多指導下屬對工作計劃的糾偏、總結 2 任務下達應制定具體的監(jiān)控考核措施 2 與下屬的溝通技巧要加強 2 對下屬的指導、檢查和監(jiān)督工作應梳理、分析,并形成具體的改進措施報告 | |
工作計劃實施檢查 | |||||
計劃調整 | |||||
糾偏實施報告及改進措施 | |||||
工作周報或月報 | |||||
第二單元: 組織管理 | 2-1團隊建立及內部管理 | 10% | 學習討論會記錄 | 學習討論會記錄 | 2 以公司的價值觀引導部門 2 增加學習總結 2 會議討論主題的確定要加強 |
集體活動案例 | |||||
幫助或關心團隊成員的相關案例 | |||||
2-2團隊間的協調與配合 | 10% | 與外部人員聯系并促成某項事件完成的案例 | 2 站在部門之上考慮團隊間的合作方式 | ||
幫助團隊外成員的案例 | |||||
第三單元: 人員管理 | 3-1自我管理 | 5% | 個人職業(yè)生涯規(guī)劃 | 自我提升及培訓計劃 | 2 無個人職業(yè)生涯規(guī)劃 2 要有短期的學習計劃 2 自身提升計劃不明確 2 增加自我發(fā)展規(guī)劃 2 詳細自我培訓計劃 2 完善具體的措施 |
自我提升及培訓計劃 | |||||
個人發(fā)展評估 | |||||
其它同事對自身的評估報告 | |||||
3-2團隊績效提升的促進 | 15% | 部門和崗位的職能定位 | 部門和崗位的權限劃分表 績效考核結果 員工溝通記錄 | 2 鼓勵員工說真話 2 專業(yè)外的溝通要加強 2 增加對下屬員工工作輔導 2 權限劃分應進一步明確 2 績效考核的具體措施缺乏 2 考核反饋工作要加強 2 對績效改進的書面文件缺失 2 對績效意見的報告方案、具體執(zhí)行細節(jié)缺乏 | |
部門和崗位的權限劃分表 | |||||
工作安排 | |||||
績效考核結果 | |||||
輔導和監(jiān)督下屬提升各方面的能力 | |||||
員工定期溝通紀錄 | |||||
第四單元: 資源管理 | 4-1現有工作資源的檢查和維護 | 5% | 現有工作資源的管理(工作環(huán)境或工作所需硬件) | 檢查記錄(生產系統) | 2 提前性、預見性的準備 2 細化工作影響因素并分析 |
檢查記錄(生產系統) | |||||
4-2現有工作資源的有效利用 | 5% | 促進信息化平臺建設的案例 | |||
促進資源共享的案例 | |||||
第五單元: 信息管理 | 5-1搜集、分析并整理所需信息 | 5% | 信息收集和管理 | 信息提報 | 2 及時向相關部門反饋,做好書面記錄 2 規(guī)范信息提報方式并提煉、整理,強調及時性 2 會議記錄需文字化(建議、觀點) 2 信息收集應有記錄,形成分析報告 |
信息提報 | |||||
5-2 組織信息分享及信息提交 | 5% | 與相關人員分享信息的相關案例 | 2 信息共享渠道需加強 | ||
信息安全管理案例 | |||||
第六單元: 流程管理 | 6-1流程制定 | 10% | 流程清單 | 流程清單 流程程序文件 流程說明及相關表單 | 2 定期整理、完善 2 發(fā)現問題,及時修正,建立流程 2 細化、優(yōu)化流程整理工作 2 流程講解缺失 2 流程定期優(yōu)化機制缺失 2 加強對流程的培訓及主要控制要點 |
與相關部門或內部討論流程 | |||||
流程程序文件、流程說明及相關表單 | |||||
6-2流程的實施和問題反饋 | 5% | 對流程進行培訓 | 流程改進意見和建議 | 2 簡化流程 2 及時調整 2 流程培訓工作需加強 2 結合實際,改進現有流程 2 流程優(yōu)化工作應定期檢討 2 對流程的改進建議應形成書面文件 | |
對流程實施進行監(jiān)督 | |||||
流程改進意見和建議 | |||||
合計 |