2015年U.S.NEWS世界大學(xué)排名美國(guó)國(guó)內(nèi)排名
國(guó)內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文 | 世界排名 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 1 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 3 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 4 |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 7 |
6 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 8 |
7 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 9 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 10 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 11 |
10 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 13 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 14 |
11 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 14 |
13 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 17 |
14 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 18 |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 19 |
16 | 杜克大學(xué) | Duke University | 20 |
17 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 22 |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 23 |
19 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 25 |
20 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 27 |
21 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 28 |
22 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 29 |
23 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 30 |
24 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 32 |
25 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 34 |
26 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 35 |
27 | 紐約大學(xué) | New York University | 36 |
28 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 37 |
28 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 37 |
30 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 41 |
31 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 42 |
32 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 50 |
33 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 51 |
34 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 52 |
35 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 53 |
36 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers State University | 55 |
37 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | 58 |
38 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 61 |
39 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 63 |
40 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 64 |
41 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 66 |
42 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 69 |
43 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 71 |
44 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 74 |
45 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 75 |
46 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 84 |
47 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | 86 |
48 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 89 |
48 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 89 |
50 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 91 |
51 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | Mayo Clinic | 101 |
52 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 102 |
53 | 布朗大學(xué) | Brown University | 106 |
54 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | 114 |
55 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 115 |
56 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 120 |
57 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | 121 |
58 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 127 |
59 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 131 |
60 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 137 |
61 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 143 |
61 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 143 |
63 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 155 |
64 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 158 |
65 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | 160 |
65 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 160 |
67 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心達(dá)拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 166 |
68 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 168 |
69 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 169 |
70 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | 171 |
71 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 172 |
72 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 182 |
73 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 184 |
74 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 200 |
75 | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 201 |
76 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | 204 |
77 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 205 |
78 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 208 |
79 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 213 |
80 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 218 |
81 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 224 |
82 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 230 |
83 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | 241 |
84 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 242 |
85 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | 248 |
86 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | 250 |
87 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 253 |
88 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 258 |
89 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | 262 |
90 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 265 |
91 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | 267 |
92 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 268 |
92 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 268 |
94 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 272 |
95 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | 276 |
96 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 281 |
97 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 284 |
98 | 馬薩諸塞大學(xué)伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 286 |
99 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | 288 |
100 | 托馬斯·杰斐遜大學(xué) | Thomas Jefferson University | 290 |
101 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 292 |
102 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 299 |
103 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 300 |
104 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | 304 |
105 | 紐約市立大學(xué)系統(tǒng) | City University of New York (CUNY) System | 310 |
106 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | 314 |
107 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 321 |
108 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 325 |
109 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | 330 |
110 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | 339 |
111 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 347 |
112 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 358 |
113 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 359 |
114 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 369 |
115 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 377 |
116 | 天普大學(xué) | Temple University | 381 |
116 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama, Tuscaloosa | 381 |
118 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 390 |
119 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 396 |
120 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 401 |
120 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University, Purdue University-Indianapolis | 401 |
122 | 南卡羅來(lái)納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of South Carolina | 415 |
123 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | 416 |
124 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 420 |
125 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | 433 |
126 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University, Stillwater | 438 |
127 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | 438 |
128 | 德克薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)中心加爾維斯頓分校 | University of Texas Medical Branch, Galveston | 446 |
129 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | 458 |
130 | 威斯康辛醫(yī)學(xué)院 | Medical College of Wisconsin | 460 |
131 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | 462 |
132 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | 481 |
133 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | 484 |
134 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | 492 |
高 韜————————————————
·國(guó)際品牌協(xié)會(huì)評(píng)審
·福布斯中國(guó)研究院研究員
·價(jià)值中國(guó)最具影響力百?gòu)?qiáng)專(zhuān)家
·中國(guó)管理創(chuàng)新研究院高級(jí)研究員
·清華大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、華南理工大學(xué)、吉林大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、山東大學(xué)、西南交通大學(xué)等特邀教授
·若悅享他近20年獨(dú)具一格的智慧,盡在“品牌的品牌(營(yíng)銷(xiāo)的營(yíng)銷(xiāo)+創(chuàng)新的創(chuàng)新+服務(wù)的服務(wù)+文案的文案)課程
高韜百科———————————————
高韜,是形容詞,喻意高超的韜略,更是人名。當(dāng)“高韜”與“品牌”“創(chuàng)新”“服務(wù)”相遇,即發(fā)生奇妙的化學(xué)反應(yīng),滋生非凡課程《品牌的品牌》。品牌帝、創(chuàng)新控、服務(wù)之神。他,愛(ài)學(xué)習(xí)、常寫(xiě)作、擅家務(wù)、重品位,游走于課堂與廚房之間,你身邊靠譜的品牌、創(chuàng)新與服務(wù)專(zhuān)家。
服務(wù)的部分企業(yè)———————————————————————————
國(guó)內(nèi)著名大學(xué)總裁班及MBA & EMBA&EDP班、國(guó)內(nèi)主要機(jī)場(chǎng)、移動(dòng)、電信、網(wǎng)通、電網(wǎng)、郵政、工行、福彩、廣藥、上海市品牌戰(zhàn)略、國(guó)家銀河工程、三九藥業(yè)、民生藥業(yè)、陳李濟(jì)、一汽奧迪、首汽、馬自達(dá)、北京現(xiàn)代、AIG、涪陵榨菜、科大訊飛、湖南中煙、岳陽(yáng)紙業(yè)、金山石化物流、威勝、置信、可口可樂(lè)、惠普、麒麟啤酒、貝克啤酒……眾多企業(yè)的品牌事業(yè)。(非知名及中小企業(yè)不在列)
攜手高韜:
13503116250
blog.sina.com.cn/branding
weibo.com/igaotao
qq: 239-639-1349
微信:igaotao
【高韜之道·不同凡講】