白均生課程與專題課件目錄
序號 | 分類 | 課題與專題名稱 | 課時 | 形式 |
1 |
工 程 項 目 管 理 | 建設工程項目管理 | 兩天 | PPT |
2 | 項目合同風險的防范與控制 | 一天 | PPT | |
3 | 工程項目變更索賠管理實務 | 一天 | PPT | |
4 | 工程項目常見的施工索賠 | 一天 | PPT | |
5 | 工程項目進度管理的關注點 | 一天 | PPT | |
6 | 工程項目成本管理 | 一天 | PPT | |
7 | 工程項目管理創(chuàng)新 | 一天 | PPT | |
8 | 項目管理規(guī)律及其運用 | 一天 | PPT | |
9 | 國際工程合同管理要領 | 一天 | PPT | |
10 | 工程項目管理策劃 | 一天 | PPT | |
11 | 工程項目投標效應分析 | 一天 | PPT | |
12 | 企 業(yè) 管 理 | 企業(yè)市場供求分析 | 一天 | PPT |
13 | 企業(yè)生產決策分析 | 一天 | PPT | |
14 | 經濟分析思維框架在企業(yè)中的運用 | 一天 | PPT | |
15 | 建筑業(yè)企業(yè)商業(yè)模式的選擇 | 一天 | PPT | |
16 | 市 場 營 銷 | 市場分析能力的提升 | 半天 | PPT |
17 | 營銷業(yè)務能力的提升 | 一天 | PPT | |
18 | 客戶維護能力的提升 | 半天 | PPT | |
19 | 其 他 | 工程總承包簡介 | 半天 | PPT |
20 | 業(yè)主對索賠的辯護、預防和反索賠 | 半天 | PPT |
注:需要培訓講課前提供課件及參考資料
郵編 443000
郵箱:bjs545@163.com QQ:1049951800
電話:13972601308
地址:湖北省宜昌市綠蘿路36號葛洲壩集團職工培訓中心